এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) কি?
AQI হল একটি পরিমাপ যার দ্বারা বায়ুর গুণমান নির্ণয় করা হয়।
AQI কিভাবে কাজ করে?
AQI এর মান ০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। AQI মান যত বেশি হবে, বায়ু দূষণের মাত্রা তত বেশি হবে এবং স্বাস্থ্য জনিত উদ্বেগ তত বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৫০ বা তার নিচের AQI মান খুব ভাল বায়ুর গুণমানকে নির্দেশ করে, যখন AQI মান ৩০০-এর বেশিতে পৌছায় তখন সেখানে বায়ুর গুণমান বিপজ্জনক ।
AQI ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগের একটি নির্দিষ্ট রঙ আছে। রং গুলি এভাবেই তৈরী করা আছে যাতে রং দেখেই সাধারণ মানুষ সহজেই বাতাসের দূষণের মাত্রা বুজতে পারে।
AQI রঙ | উদ্বেগের মাত্রা | সূচকের মান | বায়ুর গুণমানের বর্ণনা |
সবুজ | ভাল | ০থেকে ৫০ | বায়ুর মান সন্তোষজনক, এবং বায়ু দূষণ সামান্য বা কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করে না। |
হলুদ | পরিমিত | ৫১ থেকে ১০০ | বায়ুর মান গ্রহণযোগ্য। যাইহোক, কিছু লোকের জন্য ঝুঁকি থাকতে পারে, বিশেষ করে যারা বায়ু দূষণের প্রতি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল। |
কমলা | সংবেদনশীল | ১০১ থেকে ১৫০ | শারীরিকভাবে সংবেদনশীল সদস্যরা স্বাস্থ্যের প্রভাব অনুভব করতে পারে। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। |
লাল | অস্বাস্থ্যকর | ১৫১ থেকে ২০০ | সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্যের প্রভাব অনুভব করতে পারে; শারীরিকভাবে সংবেদনশীল সদস্যরা আরও গুরুতর স্বাস্থ্য প্রভাব অনুভব করতে পারে। |
বেগুনি | খুবই অস্বাস্থ্যকর | ২০১ থেকে ৩০০ | স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্যের প্রভাবের ঝুঁকি বেড়ে যায়। |
মেরুন | বিপজ্জনক | ৩০১ এবং উচ্চতর | জরুরি অবস্থার স্বাস্থ্য সতর্কতা: প্রত্যেকেরই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। |
পাঁচটি প্রধান বায়ু দূষণকারী পদার্থ –
- ১. স্থল-স্তরের ওজোন ।
- ২. কণা দূষণ (PM2.5 এবং PM10 সহ কণা পদার্থ হিসাবেও পরিচিত) ।
- ৩. কার্বন মনোক্সাইড ।
- ৪. সালফার ডাই অক্সাইড ।
- ৫. নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ।